Hose-Fitting-ORFS-Female-Flat-Seat-ORFS-FEMALE-FLAT-SEAT
Hose-Fitting-ORFS-Female-Flat-Seat-ORFS-FEMALE-FLAT-SEAT
Hose-Fitting-ORFS-Female-Flat-Seat-ORFS-FEMALE-FLAT-SEAT

Hose Fitting (ORFS Female Flat Seat) - ORFS FEMALE FLAT SEAT

T HOSE BORE   DIMENSIONS
PART NO. THREAD T DN DASH L S1
FHF-FOF-04-04T 9/16"X18 6 4 22.5 17
FHF-FOF-06-04T 11/16"X16 6 4 22.5 22
FHF-FOF-06-05T 11/16"X16 8 5 23.5 22
FHF-FOF-06-06T 11/16"X16 10 6 25.5 22
FHF-FOF-08-06T 13/16"X16 10 6 25 24
FHF-FOF-08-08T 13/16"X16 13 8 28.5 24
FHF-FOF-08-10T 13/16"X16 16 10 29.5 24
FHF-FOF-10-08T 1"X14 13 8 29 30
FHF-FOF-10-10T 1"X14 16 10 33.5 30
FHF-FOF-12-08T 1.3/16"X12 13 8 31 36
FHF-FOF-12-10T 1.3/16"X12 16 10 32 36
FHF-FOF-12-12T 1.3/16"X12 19 12 35 36
FHF-FOF-16-12T 1.7/16"X12 19 12 34 41
FHF-FOF-16-16T 1.7/16"X12 25 16 35 41
FHF-FOF-20-16T 1.11/16"X12 25 16 35 50
FHF-FOF-20-20T 1.11/16"X12 32 20 40 50
FHF-FOF-24-20T 2"X12 32 20 36.5 60
FHF-FOF-24-24T 2"X12 38 24 36.5 60

Click here for more information about Carbon Steel Valves And Fittings